2027
Brückentage Schweiz 2027
Schulferien spielen keine Rolle.
Brückentage und längere Blöcke gemischt.
Arbeitstage
Weitere Optionen
Schulferien spielen keine Rolle.
Brückentage und längere Blöcke gemischt.
Arbeitstage
Feiertage werden geladen …
Feiertage und Schulferien: OpenHolidaysAPI. Regionale Besonderheiten und Betriebsvereinbarungen bitte selbst prüfen.
Schweiz hat 2027 29 gesetzliche Feiertage, 20 davon an Werktagen. Der stärkste Block: 3 Urlaubstage vom Di., 30. März – Fr., 2. Apr. bringen 10 freie Tage am Stück (26. März – 4. Apr.).
Die besten Hebel 2027
Sechs Zeiträume, die pro Urlaubstag die meiste freie Zeit bringen. Überschneidungsfrei, sortiert nach Faktor.
| Frei am Stück | Urlaub eintragen | Nutzt | Urlaub → frei | Faktor |
|---|---|---|---|---|
| 18. Sept. – 22. Sept. | Di., 21. Sept. | Bettagsmontag, Mauritiustag | 1 → 5 | 5,0 |
| 1. Jan. – 4. Jan. | Mo., 4. Jan. | Neujahrstag | 1 → 4 | 4,0 |
| 21. Jan. – 24. Jan. | Fr., 22. Jan. | Meinradstag | 1 → 4 | 4,0 |
| 26. Feb. – 1. März | Fr., 26. Feb. | Jahrestag der Ausrufung der Republik | 1 → 4 | 4,0 |
| 18. März – 21. März | Do., 18. März | Josephstag | 1 → 4 | 4,0 |
| 26. März – 4. Apr. | Di., 30. März – Fr., 2. Apr. | Karfreitag, Ostermontag, Näfelser Fahrt | 3 → 10 | 3,3 |
Gesetzliche Feiertage Schweiz 2027
| Datum | Feiertag | Gilt |
|---|---|---|
| Neujahrstag | landesweit | |
| Berchtoldstag(fällt auf ein Wochenende) | regional | |
| Dreikönigstag | regional | |
| Meinradstag | regional | |
| Jahrestag der Ausrufung der Republik | regional | |
| Josephstag | regional | |
| Heiliger Benedikt(fällt auf ein Wochenende) | regional | |
| Karfreitag | regional | |
| Ostermontag | regional | |
| Näfelser Fahrt | regional | |
| Tag der Arbeit(fällt auf ein Wochenende) | regional | |
| Auffahrt | landesweit | |
| Pfingstmontag | regional | |
| Fronleichnam | regional | |
| Fest der Unabhängigkeit | regional | |
| Peter und Paul | regional | |
| Bundesfeiertag(fällt auf ein Wochenende) | landesweit | |
| Mariä Himmelfahrt(fällt auf ein Wochenende) | regional | |
| Genfer Bettag | regional | |
| Engelweihe | regional | |
| Eidgenössischer Dank-, Buss- und Bettag(fällt auf ein Wochenende) | regional | |
| Bettagsmontag | regional | |
| Mauritiustag | regional | |
| Bruder-Klausen-Fest(fällt auf ein Wochenende) | regional | |
| Allerheiligen | regional | |
| Mariä Empfängnis | regional | |
| Weihnachten(fällt auf ein Wochenende) | landesweit | |
| Stephanstag(fällt auf ein Wochenende) | regional | |
| Wiederherstellung der Republik | regional |
9 Feiertage fallen 2027 auf ein Wochenende und bringen keinen zusätzlichen freien Tag.
Schulferien Schweiz 2027
| Ferien | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Weihnachtsferien | 8 | ||
| Winter | 10 | ||
| Winterferien | 10 | ||
| Weihnachtsferien und Neujahr | 8 | ||
| Sportferien | 23 | ||
| Fasnachtsferien | 23 | ||
| Februarwoche | 9 | ||
| Winterferien | 12 | ||
| Februarferien | 5 | ||
| Frühlingsferien | 50 | ||
| Ostern | 4 | ||
| Osternferien | 15 | ||
| Osterferien | 15 | ||
| Auffahrtsferien | 4 | ||
| Auffahrtsbrücke | 3 | ||
| Sommerferien | 54 | ||
| Schulbeginn | 1 | ||
| Herbstferien | 35 | ||
| Weihnachtsferien | 14 | ||
| Winterferien | 13 | ||
| Weihnachtsferien und Neujahr | 8 |
Häufige Fragen zu Schweiz 2027
- Wie viele Feiertage hat Schweiz 2027?
- Schweiz hat 2027 29 gesetzliche Feiertage. 20 davon fallen auf einen Werktag, 9 auf ein Wochenende.
- Was ist der beste Brückentag 2027 in Schweiz?
- Donnerstag, 25. März. Mit einem Urlaubstag hast du 5 Tage am Stück frei, weil Karfreitag, Ostermontag dazwischenliegt.
- Wie viele freie Tage sind 2027 mit 30 Urlaubstagen möglich?
- In Schweiz bringen 30 optimal gesetzte Urlaubstage 90 freie Tage in 15 Blöcken. Das sind 30 Tage mehr als bei normalem Urlaub.
- Wann sind die Sommerferien 2027 in Schweiz?
- Die Sommerferien 2027 in Schweiz dauern vom 3. Juli 2027 bis zum 25. August 2027 (54 Tage).
Mit einer anderen Region vergleichen
Datenquelle: OpenHolidaysAPI, Stand 04.09.2026. Betriebsvereinbarungen, Schichtmodelle und lokale Feiertage bitte selbst prüfen.